| 2007 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Modelling the Ultra-Pure quartz exploitation in Northeastern Madagascar : Impact of the Activity on the Socio-Economical situation of the Population | ANDRIAMASINORO F., ANGEL JM | The Journal of socio-economics,36, pp. 311-329. |
|
| Sustainability Indicators for Mining Projects:
Assuringa Representative Diversity
of Stakeholdersand Issues
Application to the Uranium Mines in Arlit (Niger) | A. Chamaret, G. Récoché and M. O’Connor | SDIMI 2007, Milos, http://milos.conferences.gr/?sdimi2007 |
|
| African Mining Observatory (AMO): An Initiative to Support a Sustainable Management of Mineral Resources in Africa | G. Récoché & A. Chamaret
in collaboration withthe SIGAfrique partners | SDIMI 2007, Milos, http://milos.conferences.gr/?sdimi2007 |
| 2006 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Vers une gestion durable des géoressources en Afrique | BOUCHOT V., LEDRU P., DESCHAMPS Y., MARTEL-JANTIN B, RECOCHE G, B. ZIDA, et les PARTENAIRES DU RESEAU SIGAFRIQUE | RST 2006 - 21ème Réunion des Sciences de la Terre - Dijon - France - 04-08/12/2006 |
|
| Tools development for measuring mining sites performances in terms of sustainable development: example of the uranium mines in Niger | CHAMARET.A., RECOCHE.G | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| High-Tech metals potential in Africa: a predictive approach methodology | DESCHAMPS.Y., HOCQUARD.C., MILESI.J.P., LEROUGE.C., PELON.R., BOUCHOT.V., SALPETEUR.I., LEISTEL.J.M., RALAY.F. | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Scandium potential in Africa: a predictive approach methodology | DESCHAMPS.Y., HOCQUARD.C., MILESI.J.P., PELON.R., RALAY.F | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Rhenium potential in Africa: a predictive approach methodology | DESCHAMPS.Y., HOCQUARD.C., MILESI.J.P., PELON.R., RALAY.F | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Germanium potential in Africa: a predictive approach methodology | DESCHAMPS.Y., MILESI.J.P., HOCQUARD.C., BOUCHOT.V., SALPETEUR.I., PELON.R., RALAY.F | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Gemstones resources and potential of East Africa and Madagascar | DESCHAMPS.Y., LE.GOFF.E., MILESI.J.P., SIMONET.S., MUHONGO.M., MCHARO.B.A., KAMPUNZU.H., PINNA.P., RALAY.F., SAUL.J.M | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Structural and petrological modelisation of the Tanzanian "Ruby Belt" | LE.GOFF.E., DESCHAMPS.Y., COCHERIE.A., GUERROT.C., LEROUGE.C., MILESI.J.P., PINNA.P., KETTO.D., MALISA.E., MUHONGO.M. | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Main metallogenic & Geotectonic periods in Africa (Synthetic map at 1/10M scale) | MILESI.J.P., LESCUYER.J.L | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Guidance note on formalising informal artisanal mining activity: Main metallogenic & Geotectonic periods in Africa (Synthetic map at 1/10M scale) | PELON.R., MARTEL.JANTIN.B. | in CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Defining and sharing indicators to support a sustainable management of mineral resources in Africa, | RECOCHE.G., CHAMARET.A. | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Prospective modelling to monitor artisanal gold mining activity | AANDRIAMASINORO.F., ORRU.J.F., PELON.R | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
|
| Contribution de la recherche scientifique à la gestion durable des ressources minérales en Afrique | BOUCHOT.V., DESCHAMPS.Y., MARTEL.JANTIN.B., RECOCHE.G | CAG21 - Colloquium of African Geology - 21st - Maputo - Mozambique - 03-05/07/2006 |
| 2004 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Africa GIS and SIGAFRIQUE network: geological and metallogenic information system, tools for sustainable development. | Lescuyer J.L.; Milesi J.P. | 20ème Colloque de Géologie Africaine, Orléans - France, 02 juin - 07 juin 2004. |
|
| Géologie et principaux gisements d'Afrique - Carte et SIG à 1:10.000.000. | Milesi J.P.; Feybesse J.L.; Pinna P.; Deschamps Y.; Kampunzu H.; Muhongo S.; Lescuyer J.L.; Le Goff E.; Delor C.; Billa M.; Ralay F.; Heinry C. | 20ème Colloque de Géologie Africaine, Orléans - France, 02 juin - 07 juin 2004. |
|
| East African Coloured Gemstones Deposits: GIS and ore deposit types. | Deschamps Y.; Le Goff E.; Muhongo S.; Simonet C.; Pinna P.; Mcharo B.A.; Milesi J.P.; Ralay F.; Heinry C. | 20ème Colloque de Géologie Africaine, Orléans - France, 02 juin - 07 juin 2004. |
|
| Lower Neoproterozoic Age of the Ariab Volcanogenic Massive Sulphide Mineralization, Red Sea Hills, NE Sudan. | Deschamps Y.; Lescuyer J.L.; Guerrot C.; Osman A.A. | 20ème Colloque de Géologie Africaine, Orléans - France, 02 juin - 07 juin 2004. |
|
| The Tanzanian "Ruby Belt": structural, petrological and geochronological constraints within the Pan-African orogeny - Examples from the Morogoro and Mahenge districts. | Le Goff E.; Deschamps Y.; Muhongo S.; Cocherie A.; Milesi J.P.; Pinna P.; Msechu M.; Msihili A. | 20ème Colloque de Géologie Africaine, Orléans - France, 02 juin - 07 juin 2004. |
| 2003 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Géologie et principaux gisements de l'Afrique. Carte à 1/10 000 000 | Milesi.J.P., Feybesse.J.L., Pinna.P., Deschamps.Y., Kampunzu.H., Muhongo.M., Lescuyer.J.L. | Editions BRGM |
| 2002 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Contribution de la très haute résolution spatiale à l'évaluation des risques environnementaux liés à l'arrêt des activités minières : exemple du bassin aurifère du Witwatersrand (Afrique du Sud)., | Chevrel.S., Cottard.F., Coetzee.H. | in GISOS - Après-mine 2003 - Impacts et Gestion des risques - Nancy - France - 05-07/02/2003 [Paru] |
|
| Répartition des richesses minières en Afrique | Milesi.J.P., Deschamps.Y., Ralay.F. | Marchés tropicaux, p. 1880-1881 [Paru] |
| 2001 |
|
| Title | Authors | Newspaper |
| Découverte d'éclogites hercyniennes dans la chaîne septentrionale des Mauritanides (Afrique de l'Ouest). | Le Goff.E., Guerrot.C., Maurin G., Johan.V., Tegyey.M., Ben.Zerga.M. | Comptes rendus de l'Académie des Sciences - sér. 2 - Sciences de la Terre et des Planètes, p. 711-718 [Paru] |
|
| L'Afrique de l'Ouest dans son cadre géodynamique au Paléoprotérozoïque | Febeysse.J.L. | in Workshop VMS - Ouagadougou - Burkina-Faso - 30th - 11-12/04/2001 [Paru] |